型號 | XJ-PU20-W | XJ-PU20 | XJ-PU30 | XJ-PU40 | XJ-PU50 | XJ-PU60 |
總吐出量(G/S) | 1—5 | 3—15 | 10—30 | 15—50 | 30—80 | 70—150 |
混合比(A:B) | 1:1-5:1 | 1:1-6:1 | 1:1-6:1 | 1:1-6:1 | 1:1-6:1 | 1:1-6:1 |
機頭轉(zhuǎn)速(r/min) | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
總功率(kw) | 7 | 7 | 8 | 10.5 | 11.5 | 13.5 |
整機尺寸(mm) | 1200X1300X1600 | 1400X1800X1900 | 1500X1800X1900 | 1500X1800X2000 | 1500X2000X2200 | 1500X2000X2200 |
聚氨酯低壓發(fā)泡機
產(chǎn)品詳情: 一、作用與特點: 1、控制系統(tǒng)采用品牌PLC觸摸屏及相關(guān)電氣件精準(zhǔn)控制,軟件自主開發(fā),具有專業(yè)糾錯防呆、控制、監(jiān)視、診斷、報警等功能。 2、動力系統(tǒng)可選伺服、步進、變頻電機驅(qū) ...
掃描二維碼分享到微信