型號(hào) | XJ-PU20/30A1 | XJ-PU20/30A2 | XJ-PU20/30A3 |
混合比(A:B) | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
總吐出量(g/s) | 2—8 | 6—18 | 10—30 |
異形有效行程(mm) | 300*300 | 450*500 | 600*600 |
圓形有效直徑(mm) | Φ300 | Φ450 | Φ500 |
異形移動(dòng)速度(m/min) | 5—20 | 5—20 | 5—20 |
圓形轉(zhuǎn)速(r/min) | 15—480 | 15—480 | 15—480 |
總功率(kw) | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
全自動(dòng)聚氨酯密封條澆注機(jī)
產(chǎn)品詳情: 一、作用及特點(diǎn): 1、控制系統(tǒng)采用PLC技術(shù),觸摸屏及相關(guān)電氣件精準(zhǔn)控制,軟件自主開(kāi)發(fā),具有專業(yè)糾錯(cuò)防呆、控制、監(jiān)視、診斷、報(bào)警等功能。 2、動(dòng)力系統(tǒng)可選伺服、步進(jìn)、變頻 ...
掃描二維碼分享到微信